国内旅游意外险
| 险种名称 | 保额 | 保险期限 | 保费 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内旅游意外险(自驾游) | 21.75万元 | 5元 | 购买 | 加入对比 | |
| 国内旅游意外险(常规) | 30万元 | 5元 | 购买 | 加入对比 | |
| 国内旅游意外险(含救援) | 30万元 | 15元 | 购买 | 加入对比 | |
| 国内旅游意外险(海岛潜水) | 30万元 | 20元 | 购买 | 加入对比 | |
| 国内旅游意外险(草原骑马) | 30万元 | 20元 | 购买 | 加入对比 | |
| 国内旅游意外险(滑雪游) | 30万元 | 10元 | 购买 | 加入对比 |
出境旅游意外险
| 险种名称 | 保额 | 保险期限 | 保费 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出境旅游意外险(草原骑马) | 80万元 | 90元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境旅游意外险(常规) | 80万元 | 30元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境旅游意外险(海岛潜水) | 80万元 | 60元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境旅游意外险(自驾游) | 43万元 | 10元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境旅游意外险(含救援) | 100万元 | 50元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境旅游意外险(滑雪游) | 80万元 | 40元 | 购买 | 加入对比 |
出境签证保险
| 险种名称 | 保额 | 保险期限 | 保费 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出境签证保险(B款,保额150万) | 150万元 | 170元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境签证保险(D款,保额220万) | 220万元 | 280元 | 购买 | 加入对比 | |
| 出境签证保险(E款/Y1款,保额140万) | 140万元 | 120元 | 购买 | 加入对比 |
交通工具意外险
| 险种名称 | 保额 | 保险期限 | 保费 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪行人身意外险(B款) | 100万元 | 100元 | 购买 | 加入对比 | |
| 任我行交通工具意外险 | 70万元 | 20元 | 购买 | 加入对比 |




